Nylon 6 Chip
DESCRIPTION
1. Nylon 6 Chip for Spinning:
Item | Luster | R.V. | Extractable Content (%) | Melting Point (℃) | Moisture Content (ppm) | TiO2 Content (%) | Amino end group (meq/kg) |
1N | SD | 2.475 | ≦0.60 | 220 | <1000 | 0.3 | 41.5 |
1F | FD | 2.465 | 1.6 | 44.5 | |||
2N | BR | 2.46 | 0 | 47.5 | |||
3N | SD | 2.91 | 0.3 | 41 | |||
4N | BR | 3.035 | 0 | 51 | |||
6N | BR | 3.3 | 0 | 35.5 | |||
6N | BR | 3.46 | 0 | 35.5 |
2. Nylon 6 Chip for Engineering Plastic:
Item | Luster | R.V. | Extractable Content (%) | Melting Point (℃) | Moisture Content (ppm) |
NP2400 | BR | 2.46 | ≦0.60 | 220 | <1000 |
NP2800 | BR | 2.85 | |||
NP3200 | BR | 3.25 | |||
NP3300 | BR | 3.30 | |||
NP3800 | BR | 3.80 | |||
NP4000 | BR | 4.00 |