Monthly Revenue

Year Month Monthly Revenue(NT thousand dollar) Monthly Revenue Last Year(NT thousand dollar) YoY Change Download Source
2023 December 28,694,019 28,831,311 -0.48% (FCFC, Jan 10, 2024)
2022 December 28,831,311 31,274,998 -7.81%
2021 December 26,248,571 24,389,832 7.62%
2020 December 26,248,571 24,389,832 7.62%
2019 December 24,389,832 31,908,907 -23.56%
2018 December 31,908,907 35,534,860 -10.2%
2017 December 35,534,860 28,970,397 22.66%
2016 December 28,970,397 26,170,977 10.70%
2015 December 26,170,977 29,321,972 -10.75%
2014 December 29,321,972 37,750,588 -22.33%
2013 December 37,750,588 35,164,918 7.35%
2012 December 35,164,918 - -