Monthly Revenue

Year Month Monthly Revenue(NT thousand dollar) Monthly Revenue Last Year(NT thousand dollar) YoY Change Download Source
2024 November 27,254,315 28,737,570 -5.2% (FCFC, Dec 6, 2024)
2023 November 28,737,570 26,691,678 7.66% (FCFC, Dec 08, 2023)
2022 November 26,691,678 31,632,092 -15.62%
2021 November 31,632,092 23,935,729 32.15%
2020 November 23,935,729 23,934,947 0%
2019 November 23,934,947 33,592,042 -28.75%
2018 November 33,592,042 31,575,535 6.39%
2017 November 31,575,535 27,077,227 16.61%
2016 November 27,077,227 26,580,556 1.87%
2015 November 26,580,556 30,757,673 -13.58%
2014 November 30,757,673 35,919,915 -14.37%
2013 November 35,919,915 31,487,920 14.08%
2012 November 31,487,920 - -