Monthly Revenue

Year Month Monthly Revenue(NT thousand dollar) Monthly Revenue Last Year(NT thousand dollar) YoY Change Download Source
2024 September 27,508,402 30,995,485 -11.3% (FCFC, Oct 11, 2024)
2023 September 30,995,485 30,822,873 0.56% (FCFC, Oct 11, 2023)
2022 September 30,822,873 30,263,865 1.80%
2021 September 30,263,865 20,716,904 46.08%
2020 September 20,716,904 24,430,793 -15.2%
2019 September 24,430,793 36,939,138 -33.86%
2018 September 36,939,138 29,617,886 24.72%
2017 September 29,617,886 25,432,717 16.46%
2016 September 25,432,717 25,828,273 -1.53%
2015 September 25,828,273 29,964,048 -13.80%
2014 September 29,964,048 35,120,260 -14.68%
2013 September 35,120,260 28,777,075 22.04%
2012 September 28,777,075 - -