Monthly Revenue

Year Month Monthly Revenue(NT thousand dollar) Monthly Revenue Last Year(NT thousand dollar) YoY Change Download Source
2013 July 35,151,128 30,686,698 14.55%
2013 June 35,925,653 28,834,197 24.59%
2013 May 36,791,129 34,129,877 7.80%
2013 April 35,930,976 35,038,393 2.55%
2013 March 34,088,366 36,653,888 -7.00%
2013 February 31,790,570 35,683,931 -10.91%
2013 January 35,869,842 32,575,569 10.11%
2013 Total 427,999,934 391,599,981 9.30%
2012 December 35,164,918 - -
2012 November 31,487,920 - -
2012 October 30,809,862 - -
2012 September 28,777,075 - -
2012 August 31,757,653 - -