Monthly Revenue

Year Month Monthly Revenue(NT thousand dollar) Monthly Revenue Last Year(NT thousand dollar) YoY Change Download Source
2024 April 32,147,249 25,509,217 26.00% (FCFC, Mar 07, 2024)
2023 April 25,509,217 36,418,996 -29.96% (FCFC, MAY 9, 2023)
2022 April 36,418,996 33,047,596 10.20%
2021 April 33,047,596 18,134,268 82.2%
2020 April 18,134,268 28,942,093 -37.34%
2019 April 28,942,093 33,118,193 -12.61%
2018 April 33,118,193 27,618,994 19.91%
2017 April 27,618,994 26,874,740 2.77%
2016 April 26,874,740 30,222,154 -11.08%
2015 April 30,222,154 36,806,934 -17.89%
2014 April 36,806,934 35,930,976 2.44%
2013 April 35,930,976 35,038,393 2.55%
2012 April 35,038,393 - -